Ремонт ЖК телевизоров
Ремонт ЖК телевизоров от 16“ до 32“
| Наименование | Стоимость |
| Диагностика при отказе от ремонта | 330,00р. |
| Кат. 0 Замена TFT панели | 1 300,00р. |
| Кат. 0 Ремонт блока управления | 1 300,00р. |
| Кат. 0 Ремонт звукового тракта | 1 300,00р. |
| Кат. 1 Ремонт внешнего блока питания | 2 000,00р. |
| Кат. 1 Ремонт конвертора DC-AC | 2 000,00р. |
| Кат. 1 Ремонт основного блока питания | 2 000,00р. |
| Кат. 2 Ремонт (восстановление) ламп подсветки | 3 500,00р. |
| Кат. 2 Ремонт TFT панели | 3 500,00р. |
| Кат. 2 Ремонт блока SSB | 3 500,00р. |
| Кат. 2 Ремонт системной платы | 3 500,00р. |
Ремонт ЖК телевизоров 32» и выше
| Наименование | Стоимость |
| Диагностика при отказе от ремонта | 330,00р. |
| Кат. 0 Замена TFT панели | 1 300,00р. |
| Кат. 0 Ремонт блока управления | 1 300,00р. |
| Кат. 0 Ремонт звукового тракта | 1 300,00р. |
| Кат. 1 Ремонт внешнего блока питания | 2 000,00р. |
| Кат. 1 Ремонт конвертора DC-AC | 2 000,00р. |
| Кат. 1 Ремонт основного блока питания | 2 000,00р. |
| Кат. 2 Ремонт (восстановление) ламп подсветки | 3 500,00р. |
| Кат. 2 Ремонт TFT панели | 3 500,00р. |
| Кат. 2 Ремонт блока SSB | 3 500,00р. |
| Кат. 2 Ремонт системной платы | 3 500,00р. |

